機器人

人物初始属性数值
职业 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU男 | 214 | 相同 | 94 | 84 | 69 | 97 | 94 | 72 | 68 |
HU女 | 212 | 相同 | 93 | 85 | 69 | 97 | 90 | 75 | 68 |
RA男 | 192 | 相同 | 85 | 93 | 69 | 97 | 75 | 90 | 68 |
RA女 | 190 | 相同 | 84 | 94 | 69 | 97 | 72 | 94 | 68 |
FO男 | 171 | 相同 | 75 | 84 | 86 | 97 | 75 | 72 | 85 |
FO女 | 169 | 相同 | 74 | 85 | 86 | 97 | 72 | 75 | 85 |
人物Lv.50时属性数值
Lv50 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 技量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu男 | 528 | 420 | 374 | 307 | 420 | 320 | 304 | 304 |
Hu女 | 523 | 416 | 378 | 307 | 400 | 336 | 304 | 304 |
Fi男 | 465 | 420 | 332 | 345 | 420 | 320 | 304 | 304 |
Fi女 | 461 | 416 | 336 | 345 | 400 | 336 | 304 | 304 |
Ra男 | 454 | 378 | 416 | 307 | 320 | 400 | 304 | 304 |
Ra女 | 450 | 374 | 420 | 307 | 320 | 420 | 304 | 304 |
GU男 | 460 | 378 | 416 | 307 | 336 | 400 | 304 | 304 |
GU女 | 455 | 374 | 420 | 307 | 320 | 420 | 304 | 304 |
Fo男 | 380 | 336 | 374 | 384 | 336 | 320 | 380 | 304 |
Fo女 | 377 | 332 | 378 | 384 | 320 | 336 | 380 | 304 |
Te男 | 380 | 378 | 332 | 384 | 420 | 320 | 304 | 304 |
Te女 | 377 | 374 | 336 | 384 | 400 | 336 | 304 | 304 |
人物Lv.100时属性数值
Lv100 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 技量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu男 | 849 | 472 | 436 | 325 | 472 | 340 | 323 | 465 |
Hu女 | 841 | 468 | 441 | 325 | 450 | 357 | 323 | 465 |
Ra男 | 722 | 388 | 468 | 326 | 357 | 450 | 323 | |
Ra女 | 715 | 384 | 472 | 326 | 340 | 472 | 323 | 465 |
Fo男 | 594 | 367 | 384 | 432 | 357 | 340 | 446 | 465 |
Fo女 | 589 | 364 | 388 | 432 | 340 | 357 | 446 | 465 |