人類

 
 
 
 
 

人物初始属性数值

職業   HP   PP   打擊力  射擊力  法擊力  技量   打擊防禦 射擊防禦 法擊防禦
HU男/女 210/208 100/100 93/90 83/83 72/74 95/96 94/90 72/72 72/75
FI男/女 199/197 100/100 93/90 74/74 81/84 95/96 94/90 72/72 72/75
RA男/女 189/187 100/100 84/81 92/92 72/74 95/96 75/72 90/90 72/75
GU男/女 194/192 100/100 84/81 92/92 72/74 95/96 75/72 90/90 72/75
FO男/女 168/166 100/100 74/72 83/83 90/93 95/96 75/72 72/72 90/94
TE男/女 168/166 100/100 84/81 74/74 90/93 95/96 94/90 72/72 72/75
 

人物Lv.30時屬性數值

職業 HP PP 打撃力 射撃力 法撃力 技量 打撃防御 射撃防御 法撃防御
HU男 392 100 332 296 256 239 336 256 256
HU女 406 100 320 296 266 241 320 256 268
FI男 351 100 332 263 288 239 336 256 256
FI女 348 100 320 263 299 241 320 256 268
RA男 341 100 299 329 256 239 268 320 256
RA女 338 100 288 329 266 241 256 320 268
GU男 346 100 299 329 256 239 268 320 256
GU女 343 100 288 329 266 241 256 320 268
FO男 289 100 266 296 320 239 268 256 320
FO女 287 100 256 296 332 241 256 256 336
TE男 289 100 299 263 320 239 336 256 256
TE女 287 100 288 263 332 241 320 256 268
 

人物Lv.50時屬性數值

職業   HP   PP   打撃力  射撃力  法撃力  技量   打撃防禦 射撃防禦 法撃防禦
HU男 518 100 416 370 320 299 420 320 320
HU女 513 100 400 370 332 302 400 320 336
FI男 456 100 416 329 360 299 420 320 320
FI女 452 100 400 329 374 302 400 320 336
RA男 446 100 374 412 320 299 336 400 320
RA女 442 100 360 412 332 302 320 400 336
GU男 451 100 374 412 320 299 336 400 320
GU女 447 100 360 412 332 302 320 400 336
FO男 373 100 332 370 400 299 336 320 400
FO女 370 100 320 370 416 302 320 320 420
TE男 373 100 374 329 400 299 420 320 320
TE女 370 100 360 329 416 302 400 320 336
 

人物Lv.100時屬性數值

職業   HP   PP   打撃力  射撃力  法撃力  技量   打撃防禦 射撃防禦 法撃防禦
Hu男 833 100 468 432 339 456 472 340 340
Hu女 825 100 450 432 352 461 450 340 357
Ra男 708 100 384 463 340 456 357 450 340
Ra女 702 100 370 463 353 461 340 450 357
Fo男 583 100 364 381 450 456 357 340 470
Fo女 578 100 350 381 468 461 340 340 493